LVSITANA MVSICA, VOL. I
ÓRGÃOS HISTÓRICOS PORTUGUESES - Évora e Porto -1994
Cd em que o organista, JOAQUIM SIMÕES DA HORA , executa obras de compositores portugueses e espanhois, dos séculos XVI e XVII, nos Órgãos da Sé do Porto -lado Evangelho- (1- 9) e da Sé de Évora - Coro Alto - (10-17).
1 | Registro de dos tiples de 7º tono por E | António Brocarte (1629-1696) | 6' 30'' |
2 | Obra de Lleno de 1º tono | António Brocarte (1629-1696) | 2' 30'' |
3 | Medio Registro alto de 2º tono | António Brocarte (1629-1696) | 5' 00'' |
4 | Fantasia a quatro de 4º tom | António Carreira (ca. 1520-1589) | 2' 10'' |
5 | Segundo tento a 4 em Sol | António Carreira (ca. 1520-1589) | 3' 43'' |
6 | Fantasia de 4º tom | Pedro de Araújo (1610/20-1684) | 8' 50'' |
7 | Obra de passo solto de 7º tom | Pedro de Araújo (1610/20-1684) | 2' 50'' |
8 | Tiento de falsas de 6º tono | Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627) | 1' 30'' |
9 | Tiento de medio registro bajo de 1º tono | Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627) | 4' 35'' |
10 | Tiento de 1º tom por D lasolre | Manuel Rodrigues Coelho (ca. 1555-1647?) | 7' 25'' |
11 | Fantasia a quatro de 8º tom | António Carreira (ca. 1520-1589) | 3' 10'' |
12 | Tento a quatro sobre "Con qué la lavaré" | António Carreira (ca. 1520-1589) | 2' 10'' |
13 | Canção a quatro glosada | António Carreira (ca. 1520-1589) | 4' 20'' |
14 | Tento de 4º tom por G solreut | Estácio de Lacerda (ca. 1560-ca. 1626) | 4' 00'' |
15 | Ricercar 4 de 4º tom | Giulio Segni de Modena (1498-1561) / Ant. de Macedo (fl. 1587-1608) | 4' 18'' |
16 | Registo alto de 4º tom | Bartolomeu de Olague (fl.1658) | 5' 03'' |
17 | Medio registro bajo de 1º tono | Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627) | 5' 25'' |
Ferrão, Isabel Hora, Joaquim Simões da
LVSITANA MVSICA, VOL. III
ÓRGÃOS HISTÓRICOS PORTUGUESES - Faro e Óbidos -1994
Cd em que os organistas, JOAQUIM SIMÕES DA HORA e ISABEL FERRÃO , executam obras de compositores portugueses e espanhois, dos séculos XVI e XVIII, nos Órgãos da Igreja de Stª Mª de Óbidos (1- 8) e da Sé ( Coro Alto) de Faro (9-15), respectivamente.
1 | Batalha do 5º tom | Diogo da Conceição | 5' 40'' |
2 | Consonâncias do 1º tom | Pedro de Araújo | 4' 03'' |
3 | Meio registo do 3º tom | Pedro de Araújo | 4' 52'' |
4 | Concerto a três | Gaspar dos Reis | 2' 53'' |
5 | 2º Tento do 2º tom | Manuel Rodrigues Coelho | 8' 50'' |
6 | 2 Versos sobre o "Avé Maris Stella" | Manuel Rodrigues Coelho | 6' 18'' |
7 | Obra de 1º tom para mano derecha | Pedro de San Lorenzo | 3' 23'' |
8 | Sonata em Sol maior | Carlos Seixas | 3' 10'' |
9 | Sonata em Lá menor | Carlos Seixas | 2' 54'' |
10 | Fuga em Lá menor | Carlos Seixas | 2' 20'' |
11 | Obra do 3º tom | Pedro de Araújo | 4' 23'' |
12 | Meio Registo de 2 contrabaixos de 1º tom | Pedro de Araújo | 9' 20'' |
13 | Tento de 4º tom por Gesolreut | Diogo de Alvarado | 3' 42'' |
14 | Batalha do 6º tom | Joseph Torrelhas | 7' 18'' |
15 | Fantasia a quatro | António Carreira | 4' 13'' |