EL CANTO DE LA OROPÉNDOLA
ÓRGANOS HISTÓRICOS EN ARAGÓN, VOL.III
Música antiga espanhola para órgão, no órgão histórico da igreja de S. Miguel Arcanjo - Trasobares - Saragoça
1 | Ave maris stella | José Lidón (1746-1827)3'51'' | 3'51'' |
2 | Pavana con su glosa | Antonio de Cabezon (1510-1566) | 3'41'' |
3 | Diferencias sobre la gallarda milanesa | Antonio de Cabezon | 2'47'' |
4 | Vajo de primer tono | Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627) | 4'08'' |
5 | Pange lingua en el bajo | Sebastián Aguilera de Heredia | 1'30'' |
6 | Obra de 8º tono «ensalada» | Sebastián Aguilera de Heredia | 6'18'' |
7 | Tiento partido de tiple de VII tono | Francisco Correa de Arauxo (1584 - 1654) | 4'42'' |
8 | Tiento de IV tono a modo de cancion | Francisco Correa de Arauxo | 5'07'' |
9 | Glosas sobre el canto llano de la Inmaculada Concepción | Francisco Correa de Arauxo | 3'42'' |
10 | Corrente italiana | Juan Cabanillas (1644-1712) | 3'33'' |
11 | Tiento de falsas de IV tono | Juan Cabanillas | 3'48'' |
12 | Gallardas de primer tono | Juan Cabanillas | 5'20'' |
13 | Aria | P. Rafael Anglés (1730-1816) | 3'28'' |
14 | Sonata en Do | Narciso Casanovas (1747 - 1799) | 5'36'' |
15 | Batalla | Anonimo (Col. de fr. Antonio Martín y Coll, primeira década do séc. XVIII) | 2'41'' |
CARLOS SEIXAS
HARPSICHORD SONATAS, Nos.9, 15, 1, 14, 22, 24, 19, 25,6 and 13 - 1981
Cd em que o organista, José Luis G. Uriol , executa obras para cravo de Carlos Seixas .
1 | Sonata nº 9
em Dó maior:
|
Carlos Seixas (1704-1742) | 5' 29'' |
2 | Sonata nº 15
em dó menor:
|
Carlos Seixas (1704-1742) | 6' 42'' |
3 | Sonata nº 1
em Dó maior:
|
Carlos Seixas (1704-1742) | 3' 56'' |
4 | Sonata nº 14
em dó menor:
|
Carlos Seixas (1704-1742) | 3' 42'' |
5 | Sonata nº 22
em ré menor:
|
Carlos Seixas (1704-1742) | 2' 26'' |
6 | Sonata nº 24
em Ré maior:
|
Carlos Seixas (1704-1742) | 2' 40'' |
7 | Sonata nº 19
em Ré maior:
|
Carlos Seixas (1704-1742) | 4' 48'' |
8 | Sonata nº 25
em ré menor:
|
Carlos Seixas (1704-1742) | 5' 34'' |
9 | Sonata nº 6
em Dó maior:
|
Carlos Seixas (1704-1742) | 3' 20'' |
10 | Sonata nº 13
em dó menor:
|
Carlos Seixas (1704-1742) | 12' 20'' |
PABLO BRUNA
OBRA PARA ORGANO - 1992
Triplo CD em que o organista, José Luis G. Uriol , executa obras para órgão do compositor Pablo Bruna, nos órgãos da Igr. de Sádaba (CD 1), Igr. Stº Domingo de Daroca (CD 2) e Igr. de Almonacid de la Sierra (CD 3).
CD 1
1 | Batalha de sexto tono (nº edición: 15) | Pablo Bruna (1611-1679) | 9' 52'' |
2 | Tiento de Falsas de primer tono (nº edición: 1) | Pablo Bruna (1611-1679) | 3' 53'' |
3 | Tiento de primer tono de mano derecha (nº edición: 2) | Pablo Bruna (1611-1679) | 7' 31'' |
4 | Tiento de quinto tono de mano izquierda (nº edición: 9) | Pablo Bruna (1611-1679) | 11' 54'' |
5 | Versos de segundo tono (nº edición: 24) | Pablo Bruna (1611-1679) | 5' 11'' |
6 | Tiento de primer tono de mano derecha y al media a dos tiples (nº edición: 4) | Pablo Bruna (1611-1679) | 8' 00'' |
7 | Ponge lingua de quinto tono por De Sol Re (nº edición: 30) | Pablo Bruna (1611-1679) | 1' 39'' |
8 | Ponge lingua de quinto tono (nº edición: 27) | Pablo Bruna (1611-1679) | 1' 49'' |
9 | Tiento lleno de quinto tono (nº edición: 7) | Pablo Bruna (1611-1679) | 13' 24'' |
CD 2
1 | Tiento de sexto tono sobre ut re mi fa sol la (nº edición: 12) | Pablo Bruna (1611-1679) | 8' 55'' |
2 | Obra de octavo tono de tiple (nº edición: 19) | Pablo Bruna (1611-1679) | 5' 49'' |
3 | Cláusulas de octavo tono (nº edición: 18) | Pablo Bruna (1611-1679) | 9' 59'' |
4 | Tiento de falsas de sexto tono (nº edición: 11) | Pablo Bruna (1611-1679) | 2' 59'' |
5 | Tiento de quinto tono de mano izquierda y al medio a dos bajos (nº edición: 10) | Pablo Bruna (1611-1679) | 10' 48'' |
6 | Versos de primer tono (nº edición: 23) | Pablo Bruna (1611-1679) | 5' 31'' |
7 | Registro alto de clarin de octavo tono (nº edición: 20) | Pablo Bruna (1611-1679) | 12' 39'' |
8 | Ave Maris Stella | Pablo Bruna (1611-1679) | 1' 10'' |
9 | Pange lingua (nº edición: 28) | Pablo Bruna (1611-1679) | 1' 17'' |
10 | Pange lingua a 3 (nº edición: 26) | Pablo Bruna (1611-1679) | 1' 16'' |
11 | Tiento de sexto tono (nº edición: 14) | Pablo Bruna (1611-1679) | 10' 39'' |
CD 3
1 | Tiento de segundo tono por Ge sol re ut sobre la letagia de la Virgen (nº edición: 69) | Pablo Bruna (1611-1679) | 6' 35'' |
2 | Medio registro de bajo (nº edición: 6) | Pablo Bruna (1611-1679) | 4' 34'' |
3 | Tiento de primer tono de mano derecha (nº edición: 3) | Pablo Bruna (1611-1679) | 4' 42'' |
4 | Tiento de falsas de segundo tono (nº edición: 5) | Pablo Bruna (1611-1679) | 5' 23'' |
5 | Versos de tercer tono (nº edición: 25) | Pablo Bruna (1611-1679) | 3' 03'' |
6 | Medio registro alto de octavo tono (nº edición: 22) | Pablo Bruna (1611-1679) | 6' 21'' |
7 | Obra de octavo tono por Ce sol fa ut (nº edición: 17) | Pablo Bruna (1611-1679) | 4' 22'' |
8 | Tiento de quinto tono de mano izquierda (nº edición: 8) | Pablo Bruna (1611-1679) | 6' 33'' |
9 | Ave Maris Stella | Pablo Bruna (1611-1679) | 1' 24'' |
10 | Juegos de Pange lingua por Ge fa ut (nº edición: 29) | Pablo Bruna (1611-1679) | 1' 51'' |
11 | Pange lingua de quinto tono (nº edición: 31) | Pablo Bruna (1611-1679) | 1' 46'' |
12 | Pange lingua a 4 (nº edición: 32) | Pablo Bruna (1611-1679) | 1' 45'' |
13 | Gaytilla de sexto tono con dos tiples (nº edición: 16) | Pablo Bruna (1611-1679) | 6' 00'' |
14 | Tiento lleno de sexto tono (nº edición: 13) | Pablo Bruna (1611-1679) | 9' 50'' |